ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (WebOffice/Demografie)

Kreisgrenze (0)
Einwohner Ämter 08_2024 (1)
Amt Barnim-Oderbruch Amt Barnim-Oderbruch
Amt Falkenberg-Höhe Amt Falkenberg-Höhe
Amt Golzow Amt Golzow
Amt Lebus Amt Lebus
Amt Märkische Schweiz Amt Märkische Schweiz
Amt Seelow-Land Amt Seelow-Land
Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf
Gemeinde Hoppegarten Gemeinde Hoppegarten
Gemeinde Letschin Gemeinde Letschin
Gemeinde Neuenhagen bei Berlin Gemeinde Neuenhagen bei Berlin
Gemeinde Petershagen/Eggersdorf Gemeinde Petershagen/Eggersdorf
Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin
Stadt Altlandsberg Stadt Altlandsberg
Stadt Bad Freienwalde (Oder) Stadt Bad Freienwalde (Oder)
Stadt Müncheberg Stadt Müncheberg
Stadt Seelow Stadt Seelow
Stadt Strausberg Stadt Strausberg
Stadt Wriezen Stadt Wriezen
Einwohner Gemeinden 08_2024 (2)
Alt Tucheband Alt Tucheband
Altlandsberg, Stadt Altlandsberg, Stadt
Bad Freienwalde (Oder), Stadt Bad Freienwalde (Oder), Stadt
Beiersdorf-Freudenberg Beiersdorf-Freudenberg
Bleyen-Genschmar Bleyen-Genschmar
Bliesdorf Bliesdorf
Buckow (Märkische Schweiz), Stadt Buckow (Märkische Schweiz), Stadt
Falkenberg Falkenberg
Falkenhagen (Mark) Falkenhagen (Mark)
Fichtenhöhe Fichtenhöhe
Fredersdorf-Vogelsdorf Fredersdorf-Vogelsdorf
Garzau-Garzin Garzau-Garzin
Golzow Golzow
Gusow-Platkow Gusow-Platkow
Heckelberg-Brunow Heckelberg-Brunow
Hoppegarten Hoppegarten
Höhenland Höhenland
Küstriner Vorland Küstriner Vorland
Lebus, Stadt Lebus, Stadt
Letschin Letschin
Lietzen Lietzen
Lindendorf Lindendorf
Märkische Höhe Märkische Höhe
Müncheberg, Stadt Müncheberg, Stadt
Neuenhagen bei Berlin Neuenhagen bei Berlin
Neuhardenberg Neuhardenberg
Neulewin Neulewin
Neutrebbin Neutrebbin
Oberbarnim Oberbarnim
Oderaue Oderaue
Petershagen/Eggersdorf Petershagen/Eggersdorf
Podelzig Podelzig
Prötzel Prötzel
Rehfelde Rehfelde
Reichenow-Möglin Reichenow-Möglin
Reitwein Reitwein
Rüdersdorf bei Berlin Rüdersdorf bei Berlin
Seelow, Stadt Seelow, Stadt
Strausberg, Stadt Strausberg, Stadt
Treplin Treplin
Vierlinden Vierlinden
Waldsieversdorf Waldsieversdorf
Wriezen, Stadt Wriezen, Stadt
Zechin Zechin
Zeschdorf Zeschdorf
Einwohner Ämter 2024 (3)
Amt Barnim-Oderbruch Amt Barnim-Oderbruch
Amt Falkenberg-Höhe Amt Falkenberg-Höhe
Amt Golzow Amt Golzow
Amt Lebus Amt Lebus
Amt Märkische Schweiz Amt Märkische Schweiz
Amt Seelow-Land Amt Seelow-Land
Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf
Gemeinde Hoppegarten Gemeinde Hoppegarten
Gemeinde Letschin Gemeinde Letschin
Gemeinde Neuenhagen bei Berlin Gemeinde Neuenhagen bei Berlin
Gemeinde Petershagen/Eggersdorf Gemeinde Petershagen/Eggersdorf
Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin
Stadt Altlandsberg Stadt Altlandsberg
Stadt Bad Freienwalde (Oder) Stadt Bad Freienwalde (Oder)
Stadt Müncheberg Stadt Müncheberg
Stadt Seelow Stadt Seelow
Stadt Strausberg Stadt Strausberg
Stadt Wriezen Stadt Wriezen
Einwohner Gemeinden 2024 (4)
Alt Tucheband Alt Tucheband
Altlandsberg, Stadt Altlandsberg, Stadt
Bad Freienwalde (Oder), Stadt Bad Freienwalde (Oder), Stadt
Beiersdorf-Freudenberg Beiersdorf-Freudenberg
Bleyen-Genschmar Bleyen-Genschmar
Bliesdorf Bliesdorf
Buckow (Märkische Schweiz), Stadt Buckow (Märkische Schweiz), Stadt
Falkenberg Falkenberg
Falkenhagen (Mark) Falkenhagen (Mark)
Fichtenhöhe Fichtenhöhe
Fredersdorf-Vogelsdorf Fredersdorf-Vogelsdorf
Garzau-Garzin Garzau-Garzin
Golzow Golzow
Gusow-Platkow Gusow-Platkow
Heckelberg-Brunow Heckelberg-Brunow
Hoppegarten Hoppegarten
Höhenland Höhenland
Küstriner Vorland Küstriner Vorland
Lebus, Stadt Lebus, Stadt
Letschin Letschin
Lietzen Lietzen
Lindendorf Lindendorf
Märkische Höhe Märkische Höhe
Müncheberg, Stadt Müncheberg, Stadt
Neuenhagen bei Berlin Neuenhagen bei Berlin
Neuhardenberg Neuhardenberg
Neulewin Neulewin
Neutrebbin Neutrebbin
Oberbarnim Oberbarnim
Oderaue Oderaue
Petershagen/Eggersdorf Petershagen/Eggersdorf
Podelzig Podelzig
Prötzel Prötzel
Rehfelde Rehfelde
Reichenow-Möglin Reichenow-Möglin
Reitwein Reitwein
Rüdersdorf bei Berlin Rüdersdorf bei Berlin
Seelow, Stadt Seelow, Stadt
Strausberg, Stadt Strausberg, Stadt
Treplin Treplin
Vierlinden Vierlinden
Waldsieversdorf Waldsieversdorf
Wriezen, Stadt Wriezen, Stadt
Zechin Zechin
Zeschdorf Zeschdorf
BEV Entwicklung Ämter 2003 bis 2023 (5)
-8,000000 -8,000000
-7,999999 - -1,400000 -7,999999 - -1,400000
-1,399999 - 4,600000 -1,399999 - 4,600000
4,600001 - 13,900000 4,600001 - 13,900000
13,900001 - 20,000000 13,900001 - 20,000000
BEV Entwicklung Gemeinden 2003 bis 2023 (6)
-35,700000 -35,700000
-35,699999 - -6,200000 -35,699999 - -6,200000
-6,199999 - -2,800000 -6,199999 - -2,800000
-2,799999 - -1,000000 -2,799999 - -1,000000
-0,999999 - 1,200000 -0,999999 - 1,200000
1,200001 - 2,100000 1,200001 - 2,100000
2,100001 - 6,200000 2,100001 - 6,200000
6,200001 - 12,800000 6,200001 - 12,800000
12,800001 - 19,300000 12,800001 - 19,300000
19,300001 - 44,000000 19,300001 - 44,000000
BEV Dichte Ämter 2023 (7)
24 - 57 24 - 57
58 - 133 58 - 133
134 - 232 134 - 232
233 - 580 233 - 580
581 - 976 581 - 976
BEV Dichte Gemeinden 2023 (8)
13 - 32 13 - 32
34 - 76 34 - 76
92 - 232 92 - 232
409 - 580 409 - 580
894 - 976 894 - 976
BEV Prognose Ämter 2020 bis 2030 (9)
-7,6 - -6,8 -7,6 - -6,8
-6,9 - -2,7 -6,9 - -2,7
-2,6 - -1,1 -2,6 - -1,1
-1,0 - +7,7 -1,0 - +7,7
+7,8 - +12,7 +7,8 - +12,7
HAG u15 Jahre Ämter 2023 (10)
475 - 674 475 - 674
675 - 963 675 - 963
964 - 1633 964 - 1633
1634 - 2824 1634 - 2824
2825 - 3716 2825 - 3716
HAG u15 Jahre Gemeinden 2023 (11)
31 - 122 31 - 122
123 - 220 123 - 220
221 - 475 221 - 475
476 - 1507 476 - 1507
1508 - 3716 1508 - 3716
HAG u15 Jahre Prognose Ämter 2020 bis 2030 (12)
1.900 1.900
J2019_Ges J2019_Ges
2020 2020
J2025_15Ge J2025_15Ge
2030 2030
HAG 15 bis u65 Jahre Ämter 2023 (13)
2256 - 3299 2256 - 3299
3300 - 4408 3300 - 4408
4409 - 7143 4409 - 7143
7144 - 11473 7144 - 11473
11474 - 16514 11474 - 16514
HAG 15 bis u65 Jahre Gemeinden 2023 (14)
226 - 990 226 - 990
991 - 2256 991 - 2256
2257 - 4408 2257 - 4408
4409 - 10174 4409 - 10174
10175 - 16514 10175 - 16514
HAG 15 bis u65 Jahre Prognose Ämter 2020 bis 2030 (15)
8.000 8.000
J2019_Ges J2019_Ges
J2020_15_65_GE J2020_15_65_GE
J2025_15_65_GE J2025_15_65_GE
J2030_15_65_GE J2030_15_65_GE
HAG ü65 Jahre Ämter 2023 (16)
1132 - 1353 1132 - 1353
1354 - 1977 1354 - 1977
1978 - 2552 1978 - 2552
2553 - 4846 2553 - 4846
4847 - 7550 4847 - 7550
HAG ü65 Jahre Gem 2023 (17)
105 - 323 105 - 323
324 - 720 324 - 720
721 - 1267 721 - 1267
1268 - 2310 1268 - 2310
2311 - 7550 2311 - 7550
HAG ü65 Jahre Prognose Ämter 2020 bis 2030 (18)
4.100 4.100
J2019_Ges J2019_Ges
J2020_ue65_GE J2020_ue65_GE
J2025_ue65_GE J2025_ue65_GE
J2030_ue65_GE J2030_ue65_GE
Frauenanteil Ämter 2023 (19)
41,700000 - 43,200000 41,700000 - 43,200000
43,200001 - 47,100000 43,200001 - 47,100000
47,100001 - 48,700000 47,100001 - 48,700000
48,700001 - 49,600000 48,700001 - 49,600000
49,600001 - 51,700000 49,600001 - 51,700000
Frauenanteil Gemeinden 2023 (20)
29,100000 - 29,600000 29,100000 - 29,600000
29,600001 - 43,500000 29,600001 - 43,500000
43,500001 - 46,800000 43,500001 - 46,800000
46,800001 - 49,400000 46,800001 - 49,400000
49,400001 - 52,400000 49,400001 - 52,400000
Natürl. BEV Bewegung Ämter 2023 (21)
210 210
J2023_Geb J2023_Geb
J2023_Gest J2023_Gest
Natürl. BEV Bewegung Gemeinden 2023 (22)
210 210
J2023_Geb J2023_Geb
J2023_Gest J2023_Gest
Räuml. BEV Bewegung Ämter 2023 (23)
-8 - 29 -8 - 29
30 - 60 30 - 60
61 - 118 61 - 118
119 - 263 119 - 263
264 - 677 264 - 677
Räuml. BEV Bewegung Gemeinden 2023 (24)
-18 - 8 -18 - 8
9 - 47 9 - 47
48 - 108 48 - 108
109 - 263 109 - 263
264 - 677 264 - 677
Durchschnittsalter Ämter 2021 (25)
46,5 - 46,8 46,5 - 46,8
46,9 - 47,3 46,9 - 47,3
47,4 - 48,1 47,4 - 48,1
48,2 - 49,3 48,2 - 49,3
49,4 - 50,5 49,4 - 50,5
Durchschnittsalter Gemeinden 2023 (26)
41,200000 - 44,100000 41,200000 - 44,100000
44,100001 - 47,100000 44,100001 - 47,100000
47,100001 - 48,600000 47,100001 - 48,600000
48,600001 - 49,800000 48,600001 - 49,800000
49,800001 - 50,900000 49,800001 - 50,900000
Jugendquotient Ämter 2023 (27)
29,200000 - 29,500000 29,200000 - 29,500000
29,500001 - 31,300000 29,500001 - 31,300000
31,300001 - 32,600000 31,300001 - 32,600000
32,600001 - 33,400000 32,600001 - 33,400000
33,400001 - 37,800000 33,400001 - 37,800000
Jugendquotient Gemeinden 2023 (28)
19,400000 - 22,800000 19,400000 - 22,800000
22,800001 - 28,400000 22,800001 - 28,400000
28,400001 - 31,400000 28,400001 - 31,400000
31,400001 - 34,200000 31,400001 - 34,200000
34,200001 - 38,300000 34,200001 - 38,300000
Jugendliche Ämter 2023 (29)
Jugendliche Gemeinden 2023 (30)
Altenquotient Ämter 2023 (31)
40,500000 - 41,300000 40,500000 - 41,300000
41,300001 - 42,400000 41,300001 - 42,400000
42,400001 - 46,000000 42,400001 - 46,000000
46,000001 - 50,100000 46,000001 - 50,100000
50,100001 - 55,200000 50,100001 - 55,200000
Altenquotient Gemeinden 2023 (32)
28,000000 - 36,400000 28,000000 - 36,400000
36,400001 - 42,300000 36,400001 - 42,300000
42,300001 - 46,800000 42,300001 - 46,800000
46,800001 - 51,100000 46,800001 - 51,100000
51,100001 - 55,200000 51,100001 - 55,200000
Senioren Ämter 2023 (33)
Senioren Gemeinden 2023 (34)
Billiter Mass Ämter 2023 (35)
-1,600000 -1,600000
-1,599999 - -1,250000 -1,599999 - -1,250000
-1,249999 - -1,090000 -1,249999 - -1,090000
-1,089999 - -0,990000 -1,089999 - -0,990000
-0,989999 - -0,860000 -0,989999 - -0,860000
Billiter Mass Gemeinden 2023 (36)
-1,64 - -1,48 -1,64 - -1,48
-1,47 - -1,31 -1,47 - -1,31
-1,30 - -1,08 -1,30 - -1,08
-1,07 - -0,85 -1,07 - -0,85
-0,84 - -0,42 -0,84 - -0,42
Nichtdeutsche BEV Ämter 2023 (37)
Nichtdeutsche BEV Gemeinden 2023 (38)